Gemeenteraad 2010-2014
Uitslag verkiezingen Gemeenteraad 2010
Partij |
Stemmen |
Procent |
Zetels |
---|---|---|---|
PVV | 9 | 21.62% | 9 |
PvdA | 8 | 17.84% | 8 |
VVD | 7 | 15.34% | 7 |
D66 | 3 | 8.29% | 3 |
GroenLinks | 3 | 7.98% | 3 |
Leefbaar Almere | 3 | 7.39% | 3 |
SP | 2 | 4.79% | 2 |
Christen Democratisch Appel | 2 | 4.65% | 2 |
ChristenUnie | 1 | 2.88% | 1 |
Trots op Nederland | 1 | 2.25% | 1 |
VSP | 0 | 1.87% | 0 |
Almere Partij | 0 | 1.58% | 0 |
A-VIP - Almere Voor Iedereen Partij | 0 | 1.19% | 0 |
Nederlandse Moslim Partij | 0 | 1.18% | 0 |
Klimaat en Omgevings Partij Almere | 0 | 0.65% | 0 |
Nationale Democratische Partij | 0 | 0.50% | 0 |
Bijzonderheden
Verkiezingsdatum | 03 March 2010 |
Opkomstpercentage | 58.8% |
Kiesdeler | 2039 |
Voorkeursdrempel | 510 |
Aantal stemmen | 80696 |
Aantal zetels | 39 |